PERFORMANCE
クライアント実績
- HOME
- クライアント実績
海外展開
企業数
企業数
約96社
顧問先数
約250社
海外提携
パートナー
パートナー
7ヶ国10社
CLIENTS
クライアント実績
| 相談顧問 | 従業人数 |
|---|---|
| 国内大手給食受託会社 | 21,000人 |
| 国内大手ホテル会社 | 15,000人 |
| 国内大手総合商社(東京証券取引所プライム市場上場) | 5,400人 |
| 国内大手大規模商業施設開発運営会(東京証券取引所プライム市場上場) | 5,200人 |
| 国内大手紙・包装資材販売会社(東京証券取引所プライム市場上場) | 5,000人 |
| 国内大手メディア店舗運営支援卸売会社(東京証券取引所プライム市場上場) | 4,200人 |
| 国内ソフトウェア開発・ITインフラ構築会社(東京証券取引所プライム市場) | 3,300人 |
| 国内半導体製造会社(東京証券取引所プライム市場上場) | 2,700人 |
| 国内エンジンバルブ製造販売会社(東京証券取引所スタンダード市場上場) | 2,500人 |
| 国内大手建設会社 | 2,100人 |
| 国内飲食店舗運営卸売会社 | 2,100人 |
| 国内インターネットセキュリティ会社(東京証券取引所プライム市場上場) | 1,100人 |
| 国内自動車販売会社 | 1,100人 |
| 国内総合エネルギー供給会社 | 1,000人 |
| 国内化学製品製造会社(東京証券取引所プライム市場上場) | 900人 |
| 国内輸送機械器具製造会社(東京証券取引所スタンダード市場上場) | 900人 |
| 国内アミューズメント関連商品販売会社(東京証券取引所プライム市場上場) | 900人 |
| 国内ゲーム・デジタルコンテンツ開発会社(東京証券取引所プライム市場上場) | 700人 |
| 国内タクシー会社 | 600人 |
| 国内香料関連製品製造会社 | 600人 |
| 米国系ITコンサルティング会社 | 500人 |
| 国内金融会社 | 500人 |
| 国内水道環境総合建設コンサルタント会社(東京証券取引所プライム市場上場) | 500人 |
| 国内食品製造会社(東京証券取引所スタンダード市場上場) | 500人 |
| 国内医薬品研究開発製造会社 | 400人 |
| 国内金属製品製造会社 | 400人 |
| 国内建設資材製造会社 | 400人 |
| 国内医療・健康美容製品製造会社 | 300人 |
| 国内運輸・物流会社 | 200人 |
| 国内警備セキュリティ会社 | 200人 |
| 米国系ジュエリー製造販売会社 | 200人 |
| 韓国系電子メディア会社 | 90人 |
| 国内新聞編集会社 | 100人 |
| 公益社団法人 海洋・船舶関連事業 | 100人 |
| 国内物流倉庫会社 | 100人 |
| 中国系化学技術開発会社 | 90人 |
| 国内保険会社 | 90人 |
| 国内石油精製会社 | 80人 |
| ドイツ系カメラ輸入販売会社 | 70人 |
| 国内情報サービス会社 | 60人 |
| 国内空調整備・電気設備設計施工会社 | 50人 |
| イギリス系アパレル販売会社 | 30人 |
| 国内ブランドインキュベーション会社 | 20人 |
| 国内電池販売会社 | 10人 |
| 他220社 | |
| 給与計算 | 従業人数 |
|---|---|
| 国内医療・健康美容製品製造会社 | 350人 |
| イギリス系アパレル販売会社 | 150人 |
| 国内半導体製造会社 | 150人 |
| 国内ジュエリー製造販売会社 | 100人 |
| 他20社 | |
| 社会保険手続き | 従業人数 |
|---|---|
| 国内ゲーム・デジタルコンテンツ開発会社(東京証券取引所プライム市場上場)※グループ会社含み代行 | 1,000人 |
| 国内アミューズメント関連商品販売会社(東京証券取引所プライム市場上場) | 900人 |
| 国内医療・健康美容製品製造会社 | 300人 |
| 国内金融会社 | 500人 |
| 国内ホテル会社(東京証券取引所スタンダード市場上場) | 400人 |
| 国内業務用酒類総合商社 | 400人 |
| 国内印刷会社(グループ会社含み代行) | 300人 |
| 国内システム開発会社 | 150人 |
| 他77社 | |
| 就業規則・規程作成 | |
|---|---|
| 約156社 | |
| 従業員相談窓口 (ハラスメント) |
従業人数 |
|---|---|
| 国内建設資材開発販売会社 | 400人 |
| 国内生命保険コンサルティング会社 | 50人 |
| 国内施設保守管理会社 | 10人 |
| 書籍・執筆 | |
|---|---|
| 中経出版 | 『新ルール対応 非正社員雇用の重要ポイント』 |
| ソーテック社 | 『改正 労働基準法がすっきりわかる本』 『やりたいことがスッキリわかる社会保険・労働保険の届け出と事務手続き』 『知りたいことがパッとわかる給与計算の事務手続き・届出ができる本』 |
| 産労総合研究所 | 『育児・介護休業法のすべて』 |
| 研修 |
|---|
| 定年後再雇用者向けの年金セミナー |
| ハラスメント防止研修、相談窓口担当者研修 |





