中国(上海)の個人所得税
中国赴任者の個人所得税 計算方法
中国の個人所得税の計算方法には、① 税額個人負担方式 ② 税額会社負担方式の2通りの計算方法があります。 海外赴任者の場合、赴任地での所得税は会社が負担することが多くなっていることから、② 税額会社負担方式で計算を行うことが多くなると考えられます。 尚、4,800元は外国人の費用控除額(一律)となります。
方式 | 使用するケース | 個人所得税額の計算方法 |
---|---|---|
① 税額個人 負担方式 | 税込の金額で給与を受ける場合 | 所得税額 = (税込み給与 - 4,800元) × 適用税率 - 速算控除額 |
② 税額会社 負担方式 | 税引き後の金額で給与を受け取る場合 | 所得税額 = {((税引き給与 - 4,800元) - 速算控除額) ÷(1 - 税率)} × 適用税率 - 速算控除額 |
税額会社負担方式 <月額> (税引給与 -4,800元) | 適用税率 | 速算控除額 | |
---|---|---|---|
1 | 〜1,455元以下 | 3% | ー |
2 | 1,455元超〜4,155元以下 | 10% | 105元 |
3 | 4,155元超〜7,755元以下 | 20% | 555元 |
4 | 7,755元超〜27,255元以下 | 25% | 1,005元 |
5 | 27,255元超〜41,255元以下 | 30% | 2,755元 |
6 | 41,255元超〜57,505元以下 | 35% | 5,505元 |
7 | 57,505元超 | 45% | 13,505元 |
計算してみよう!
手取り保障として日本の給与含め50万(27,778元)を支給される赴任者の場合
※1元 = 18円で計算
27,778元 - 4,800元 = 22,978元
→上図の4の区分を適用
{(22,978 - 1,005) ÷ (1 - 0.25)} × 25% - 1,005 = 6,320元
約113,760円が所得税となります。